CY3Synonyms: Sulfo-Cyanine3)
|
||||||||||||||
生物活性 | Cy3 (Sulfo-Cyanine3) is an orange-fluorescent label for protein and nucleic acid (λex=554, λem=568). | |||||||||||||
分子量 | 630.77 | |||||||||||||
Formula | C31H38N2O8S2 | |||||||||||||
CAS 号 | 146368-13-0 | |||||||||||||
性状 | 固体 | |||||||||||||
颜色 | Purple to purplish red | |||||||||||||
Emission (Em) | 570 | |||||||||||||
Excitation (Ex) | 550 | |||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | |||||||||||||
储存方式 | -20°C, protect from light * In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light) |
|||||||||||||
溶解性数据 | 细胞实验: | |||||||||||||
H2O 中的溶解度 : < 0.1 mg/mL (insoluble) | ||||||||||||||
配制储备液: | ||||||||||||||
溶剂体积 质量 浓度 |
1 mg | 5 mg | 10 mg | |||||||||||
1 mM | 1.584 Ml | 7.9268 mL | 5.8536 mL | |||||||||||
5 mM | 0.3171 mL | 1.584 Ml | 3.1707 mL | |||||||||||
10 mM | 0.1585 mL | 0.7927 mL | 1.584 Ml | |||||||||||
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限:-80°C, 6 months; -20°C, 1 month。-80°C储存时,请在6个月内使用,-20°C储存时,请在1个月内使用。 * 备注:如您选择水作为储备液,请稀释至工作液后,再用 0.22 μm 的滤膜过滤除菌后使用。 |